
| 2009 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No. | Name | Yr. | Position | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
| 17 | Nelson Becerra | SR | Midfielder | 5-10 | 150 | Paterson, N.J./St. Benedict's Prep |
| 0 | Nunzio Belfiore | RS FR | Goalkeeper | 6-3 | 185 | Brooklyn, N.Y./Xaverian |
| 12 | Matt Bienkowski | RS FR | Midfielder | 5-10 | 155 | South Windsor, Conn./East Catholic |
| 13 | Derby Carrillo | RS SR | Goalkeeper | 6-4 | 200 | La Mirada, Calif. |
| 11 | Trevor Chiduku | JR | Midfielder | 5-7 | 135 | Kwekwe, Zimbabwe/Kutama |
| 2 | Ben Clack | RS SR | Defender | 5-7 | 160 | Duncanville, Texas/Duncanville |
| 4 | Bjorn de Hoop | SO | Defender | 6-0 | 170 | Tolbert, Netherlands |
| 1 | Rafael Diaz | FR | Goalkeeper | 6-0 | 155 | Rockaway, N.J./Morris Hills |
| 24 | Omar Edwards | FR | Forward | 5-9 | 150 | Valley Stream, N.Y./Hillcrest |
| 27 | Josh Faga | RS FR | Midfielder | 6-0 | 165 | Rochester, N.Y./McQuaid Jesuit |
| 20 | Marc Godelman | FR | Forward | 5-11 | 165 | Paramus, N.J./Paramus |
| 9 | Cristian Gonzalez | SO | Forward | 5-11 | 165 | Miami, Fla./Miami Sunset |
| 6 | Joel Gustafsson | SR | Defender | 6-3 | 185 | Gothenburg, Sweden/Katrinelundsgymnasiet |
| 18 | Jara Habib | RS SR | Forward | 6-0 | 180 | Marlboro Township, N.J./Marlboro |
| 25 | Troy Hall | FR | Defender | 5-8 | 145 | Portland, Ore./Lake Oswego |
| 14 | Joakim Helland | SO | Forward | 6-2 | 180 | Bergen, Norway/NTG Academy |
| 23 | Adam Himeno | RS JR | Midfielder | 5-9 | 155 | Atlanta, Ga./Druid Hills |
| 19 | Walter Hines | SO | Forward | 5-7 | 140 | Brooklyn, N.Y./Franklin D. Roosevelt |
| 8 | Kyle Hoffer | JR | Midfielder | 6-1 | 170 | Bardonia, N.Y./Albertus Magnus |
| 22 | Ale Ivo | JR | Midfield | 5-8 | 175 | Fort Worth, Texas/The Oakridge School |
| 16 | Adrian L'Esperance | FR | Midfielder | 5-9 | 165 | Fort Wayne, Ind./Canterbury |
| 5 | Connor Lade | SO | Defender | 5-5 | 135 | Convent Station, N.J./Morristown |
| 28 | Nick Matthews | FR | Midfielder | 5-7 | 140 | Ambler, Pa./Wissahickon |
| 26 | Jimmy Mulligan | FR | Midfielder | 5-7 | 145 | Medford, N.Y./Patchogue-Medford |
| 00 | Alex Naples | FR | Goalkeeper | 6-0 | 175 | East Pachogue, N.Y./St. Anthony's |
| 15 | Pablo Punyed | SO | Midfielder | 5-8 | 160 | Miami, Fla./Coral Park |
| 3 | David Reed | SR | Defender | 5-8 | 170 | Teaneck, N.J./Paramus Catholic |
| 21 | John Tardy | JR | Midfield | 5-6 | 160 | Staten Island, N.Y. |
| 10 | Tadeu Terra | RS JR | Midfielder | 5-9 | 145 | Niteroi, RJ, Brazil/Instituto Abel |
| 7 | Sverre Wegge Gundhus | JR | Midfielder/Forward | 6-0 | 160 | Oslo, Norway/Norwegian College of Elite Sports |
|

|
| Numerical |
| No. | Name | Yr. | Position | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
| 00 | Alex Naples | FR | Goalkeeper | 6-0 | 175 | East Pachogue, N.Y./St. Anthony's |
| 0 | Nunzio Belfiore | RS FR | Goalkeeper | 6-3 | 185 | Brooklyn, N.Y./Xaverian |
| 1 | Rafael Diaz | FR | Goalkeeper | 6-0 | 155 | Rockaway, N.J./Morris Hills |
| 2 | Ben Clack | RS SR | Defender | 5-7 | 160 | Duncanville, Texas/Duncanville |
| 3 | David Reed | SR | Defender | 5-8 | 170 | Teaneck, N.J./Paramus Catholic |
| 4 | Bjorn de Hoop | SO | Defender | 6-0 | 170 | Tolbert, Netherlands |
| 5 | Connor Lade | SO | Defender | 5-5 | 135 | Convent Station, N.J./Morristown |
| 6 | Joel Gustafsson | SR | Defender | 6-3 | 185 | Gothenburg, Sweden/Katrinelundsgymnasiet |
| 7 | Sverre Wegge Gundhus | JR | Midfielder/Forward | 6-0 | 160 | Oslo, Norway/Norwegian College of Elite Sports |
| 8 | Kyle Hoffer | JR | Midfielder | 6-1 | 170 | Bardonia, N.Y./Albertus Magnus |
| 9 | Cristian Gonzalez | SO | Forward | 5-11 | 165 | Miami, Fla./Miami Sunset |
| 10 | Tadeu Terra | RS JR | Midfielder | 5-9 | 145 | Niteroi, RJ, Brazil/Instituto Abel |
| 11 | Trevor Chiduku | JR | Midfielder | 5-7 | 135 | Kwekwe, Zimbabwe/Kutama |
| 12 | Matt Bienkowski | RS FR | Midfielder | 5-10 | 155 | South Windsor, Conn./East Catholic |
| 13 | Derby Carrillo | RS SR | Goalkeeper | 6-4 | 200 | La Mirada, Calif. |
| 14 | Joakim Helland | SO | Forward | 6-2 | 180 | Bergen, Norway/NTG Academy |
| 15 | Pablo Punyed | SO | Midfielder | 5-8 | 160 | Miami, Fla./Coral Park |
| 16 | Adrian L'Esperance | FR | Midfielder | 5-9 | 165 | Fort Wayne, Ind./Canterbury |
| 17 | Nelson Becerra | SR | Midfielder | 5-10 | 150 | Paterson, N.J./St. Benedict's Prep |
| 18 | Jara Habib | RS SR | Forward | 6-0 | 180 | Marlboro Township, N.J./Marlboro |
| 19 | Walter Hines | SO | Forward | 5-7 | 140 | Brooklyn, N.Y./Franklin D. Roosevelt |
| 20 | Marc Godelman | FR | Forward | 5-11 | 165 | Paramus, N.J./Paramus |
| 21 | John Tardy | JR | Midfield | 5-6 | 160 | Staten Island, N.Y. |
| 22 | Ale Ivo | JR | Midfield | 5-8 | 175 | Fort Worth, Texas/The Oakridge School |
| 23 | Adam Himeno | RS JR | Midfielder | 5-9 | 155 | Atlanta, Ga./Druid Hills |
| 24 | Omar Edwards | FR | Forward | 5-9 | 150 | Valley Stream, N.Y./Hillcrest |
| 25 | Troy Hall | FR | Defender | 5-8 | 145 | Portland, Ore./Lake Oswego |
| 26 | Jimmy Mulligan | FR | Midfielder | 5-7 | 145 | Medford, N.Y./Patchogue-Medford |
| 27 | Josh Faga | RS FR | Midfielder | 6-0 | 165 | Rochester, N.Y./McQuaid Jesuit |
| 28 | Nick Matthews | FR | Midfielder | 5-7 | 140 | Ambler, Pa./Wissahickon |
|

|
|

|